| Specification | |
| 40HQ Quantity | 285 SETS |
| Power | 220-240V/60HZ |
| Product dimension | 632*568*355mm |
| Packing dimension | 690*605*470mm |
| Net weight | 18KG |
| Gross weight | 22KG |
| Spin tub (W&D) | Φ 404*155mm |
| Operation mode | Fully Auto |
| Drain mode | Down |
| Door open | Front |
| Motor | DD inverter |
| Heating power | 1200W |
| Washing power | 100W |
| Spin power | 100W |
| Power Consumption | 0.45kW·h |
| Water Consumption | 27L |
| Spin tub material | SUS430 Stainless Steel |
| Body material | ABS |
| RPM | 700 |
| 180° door open angle | YES |
| Electromagnetic lock | YES |
| Voice Control, Wifi, APP | YES |
| Program select | YES |
| Child lock | YES |
| Hot water boiling wash | YES |
| Normal wash | YES |
| 15min quick wash | YES |
| Spin | YES |
| Night wash | YES |
| Tub clean | YES |
| Delay wash | YES |
| Rinse times select | YES |
| Auto Loaded checking | YES |
| Intelligent fault display |
YES |
